Transportes
Servicio de Transporte Urbano
Precio del billete (ida y vuelta)……….0,50 €
Horario de Autobuses y Mapa del recorrido
| PARADAS | HORARIOS |
|---|---|
| 1. Re. San Martín de Porres | 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 |
| 2. Av. Garcia Siñériz (SEXPE) | 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 |
| 3. Av. Garcia Siñériz -Urb. Los Pajares | 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 |
| 4. Av. Garcia Siñériz – Mimbrera | 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 |
| 5. Av. Garcia Siñériz – Calvario | 08:35 – 09:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 |
| 6. Av. Garcia Siñériz – Santiago | 08:35 – 09:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 |
| 7. Av. Garcia Siñériz – A. Machado o | 08:35 – 09:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 |
| 8. Av. Trujillo nº 127 | 08:35 – 09:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 |
| 9. Av. Trujillo nº 95 | 08:40 – 09:40 – 10:40 – 11:40 – 12:40 |
| 10. Crta. Don Benito- C/ Hernán Cortes | 08:40 – 09:40 – 10:40 – 11:40 – 12:40 |
| 11. C/ Sevilla – C/ Pizarro | 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 |
| 12. C/ Mozart -C/ Puente | 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 |
| 13. Casa de la Cultura | 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 |
| 14. C/ Puente | 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 |
| 15. Plaza de España | 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 |
| 16. Laguna Blanca | 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 |
| 17. Avda. Cruz de los Pajares | 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 |
| 18. C/ Castelar | 08:50 – 09:50 – 10:50 – 11:50 – 12:50 |
| 19. C/ Moret | 08:50 – 09:50 – 10:50 – 11:50 – 12:50 |
| 20. Centro de Salud | 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 |
Todos los Miércoles
Alonso de Ojeda – Plaza de España 09:00 Plaza de España – Alonso de Ojeda 12:00
Casar de Miajadas – Plaza de España 09:30 Plaza de España – Casar de Miajadas 12:30
Pulse aquí para ver el mapa del recorrido.
Autobuses con salida y llegada a Miajadas
Otros itinerarios






